| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🟢 | 利兹联 | 40 | 26 | 9 | 5 | 72:31 | 87 |
| 2 🟢 | 莱斯特城 | 40 | 25 | 8 | 7 | 68:33 | 83 |
| 3 🔵 | 伊普斯维奇 | 40 | 22 | 12 | 6 | 65:38 | 78 |
| 4 🔵 | 南安普顿 | 40 | 21 | 10 | 9 | 60:42 | 73 |
| 5 🔵 | 西布朗 | 40 | 19 | 12 | 9 | 55:36 | 69 |
| 6 🔵 | 诺维奇 | 40 | 18 | 11 | 11 | 58:47 | 65 |
| 7 | 考文垂 | 40 | 16 | 15 | 9 | 52:41 | 63 |
| 8 | 赫尔城 | 40 | 16 | 10 | 14 | 48:47 | 58 |
🏆 升级区 (1-2名)
利兹联87分强势领跑,莱斯特城紧随其后,直升英超名额竞争白热化。
⚡ 附加赛区 (3-6名)
伊普斯维奇、南安普顿、西布朗、诺维奇为附加赛名额死磕。
⛽ 中游集团 (7-16名)
考文垂、赫尔城、米堡、沃特福德等队仍有冲击附加赛希望。
⬇️ 降级区 (22-24名)
罗瑟汉姆、谢周三、哈德斯菲尔德深陷泥潭,保级形势严峻。
萨姆·斯威夫特 (20球)
杰克·克拉克 (14次)
利兹联 (14场)